కరెన్సీ కన్వర్టర్
NRI లకు అంతర్జాతీయ కరెన్సీ మార్పిడి
🇺🇸 1,000 USD
=
🇮🇳 94,410 INR
1 USD = 94.41 INR
ప్రస్తుత మారకపు రేట్లు (INR)
| కరెన్సీ | 1 యూనిట్ = INR | ₹1 = |
|---|---|---|
| 🇺🇸 USD అమెరికన్ డాలర్ | ₹94.41 | $0.0106 |
| 🇪🇺 EUR యూరో | ₹108.27 | €0.0092 |
| 🇬🇧 GBP బ్రిటిష్ పౌండ్ | ₹124.89 | £0.0080 |
| 🇦🇪 AED UAE దిర్హామ్ | ₹25.71 | د.إ0.0389 |
| 🇸🇦 SAR సౌదీ రియాల్ | ₹25.18 | ﷼0.0397 |
| 🇦🇺 AUD ఆస్ట్రేలియన్ డాలర్ | ₹66.22 | A$0.0151 |
| 🇸🇬 SGD సింగపూర్ డాలర్ | ₹73.15 | S$0.0137 |
| 🇨🇦 CAD కెనడా డాలర్ | ₹66.73 | C$0.0150 |
| 🇰🇼 KWD కువైట్ దీనార్ | ₹305.29 | د.ك0.0033 |
| 🇶🇦 QAR ఖతార్ రియాల్ | ₹25.94 | ر.ق0.0386 |
| 🇲🇾 MYR మలేషియన్ రింగిట్ | ₹22.85 | RM0.0438 |
రేట్లు సూచన కోసం మాత్రమే. తాజాగా: 21 జూన్, 2026